服务热线:400-900-9288
联系人:高 总
电 话:19851611288
邮 箱:407379910@qq.com.cn
网 址:www.xztrans.cn
地 址:江苏省徐州市铜山区万达华府底商1-106
◆别墅电梯适用类型
适用于没有专业电梯井道的情况下,如①环绕楼梯中间、②中控大厅或房间、③室内楼板开孔、④室外梯
① | ② | ③ | ④ |
T3100 平开门 ▼ |
![]() |
T3200 中分两扇门 ▼ |
T3300 中分四扇门 ▼ |
别墅电梯安装 T3000 系列标准规格 ▼
型号 | 型号 | T31000 | T32000 | T33000 | |||||||||||
T31000 | T32000 | T33000 | |||||||||||||
井道形式 | |||||||||||||||
开门形式 | 平开门(左边把手,右边开门) | 中分两扇门 | 中分四扇门 | ||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
人数(位)person | 3 | 3~4 | 4~5 | 4~5 | 5~6 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | |||||||
桥厢面积(㎡) | S | M | L | L | XL | M | L | XL | |||||||
(area) | 0.5~0.7 | 0.7~0.9 | 0.9~1.2 | 0.9~1.2 | 1.2~1.6 | 0.7~0.9 | 0.9~1.2 | 1.2~1.6 | |||||||
桥厢净宽(CW) | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1000 | 1100 | 1300 | |||||||
桥厢净深(CD) | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||
桥厢高度(CH) | 2200 | ||||||||||||||
开门宽度(OP) | 700 | 800 | 700 | 750 | 700 | 800 | |||||||||
开门高度(OPH) | 2100 | ||||||||||||||
主机位置(ML) | 后底 | 侧底 | 后底 | 侧底 | 后底 | 侧底 | 后底 | 侧底 | 后底 | 侧底 | 后底 | 侧底 | 后底 | 侧底 | 后底 |
框架宽度(FW) | 1180 | 1380 | 1380 | 1480 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1680 | 1680 | 1680 |
框架深度(FD) | 920 | 1100 | 1120 | 1200 | 1220 | 1280 | 1305 | 1385 | 1405 | 1245 | 1265 | 1345 | 1365 | 1445 | 1465 |
要求井道宽度(HW) | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1690 | 1690 | 1790 | 1790 | 1420 | 1420 | 1570 | 1570 | 1700 | 1700 |
要求井道深度(HD) | 930 | 1110 | 1130 | 1210 | 1230 | 1295 | 1315 | 1395 | 1415 | 1255 | 1275 | 1355 | 1375 | 1455 | 1475 |
标准底坑(S) | 250 | ||||||||||||||
提升高度(Rise) | 不超过12M |
注:以上未标注单位均为mm